La solución para potencias de 340 kW a 432 kW con modulación hasta 1:45
Modelos | ||
---|---|---|
340 kW | 90 K + 90 K + 90 K + 90 K | 1:35 |
363 kW | 90 K + 90 K + 90 K + 115 K | 1:38 |
386 kW | 90 K + 90 K + 115 K +115 K | 1:40 |
405 kW | 160 K + 90 K + 90 K + 90 K | 1:42 |
409 kW | 115 K + 115 K + 115 K + 90 K | 1:43 |
428 kW | 160 K + 115 K + 90 K + 90 K | 1:45 |
432 kW | 115 K + 115 K + 115 K + 115 K | 1:39 |
UNIDAD DE CONTROL DE CASCADA
MANDO A DISTANCIA INTELIGENTE
CONTROL MULTIFUNCIÓN
GESTIÓN REMOTA