Central térmica autoportante en cascada frontal y posterior, compuesta por 3 módulos térmicos de condensación con unidad de combustión de acero inoxidable, emisiones contaminantes muy bajas (NOx Clase 6), bomba de circulación de modulación electrónica integrada y predisposición eléctrica para la combinación de un hervidor remoto.
Modelos | ||
---|---|---|
143 kW | 50 K + 50 K + 50 K | 1:28 |
158 kW | 50 K + 50 K + 70 K | 1:31 |
174 kW | 50 K + 70 K + 70 K | 1:34 |
189 kW | 70 K + 70 K + 70 K | 1:27 |
255 kW | 90 K + 90 K + 90 K | 1:26 |
278 kW | 90 K + 90 K + 115 K | 1:29 |
301 kW | 90 K + 115 K + 115 K | 1:31 |
320 kW | 160 K + 90 K + 90 K | 1:33 |
324 kW | 115 K + 115 K + 115 K | 1:29 |
343 kW | 160 K + 115 K + 90 K | 1:36 |
366 kW | 160 K + 115 K + 115 K | 1:34 |
385 kW | 160 K + 160 K + 90 K | 1:40 |
408 kW | 160 K + 160 K + 115 K | 1:37 |
450 kW | 160 K + 160 K + 160 K | 1:18 |
UNIDAD DE CONTROL DE CASCADA