Modulación, potencia y control para el máximo ahorro de energía
Modelos | ||
---|---|---|
111 kW: | 50 K + 70 K | 1:22 |
126 kW: | 70 K + 70 K | 1:18 |
170 kW: | 90 K + 90 K | 1:17 |
193 kW: | 90 K + 115 K | 1:20 |
216 kW: | 115 K + 115 K | 1:19 |
235 kW: | 160 K + 90 K | 1:24 |
258 kW: | 160 K + 115 K | 1:23 |
300 kW: | 160 K + 160 K | 1:12 |
95 kW: | 50 K + 50 K | 1:19 |
UNIDAD DE CONTROL DE CASCADA
CONTROL MULTIFUNCIÓN
GESTIÓN REMOTA