Modulación, potencia y control para el máximo ahorro de energía
Modelos | ||
---|---|---|
190 kW: | 50 K + 50 K + 50 K + 50 K | 1:38 |
206 kW: | 50 K +50 K +50 K +70 K | 1:41 |
221 kW: | 50 K + 50 K + 70 K + 70 K | 1:44 |
237 kW: | 50 K + 70 K + 70 K + 70 K | 1:47 |
252 kW: | 70 K + 70 K + 70 K + 70 K | 1:36 |
340 kW: | 90 K+ 90 K + 90 K + 90 K | 1:35 |
363 kW: | 90 K+ 90 K + 90 K + 115 K | 1:38 |
386 kW: | 90 K + 90 K + 115 K + 115 K | 1:40 |
405 kW: | 160 K + 90 K + 90 K + 90 K | 1:42 |
409 kW: | 115 K + 115 K + 115 K + 90 K | 1:43 |
428 kW: | 160 K + 115 K + 90 K + 90 K | 1:45 |
432 kW: | 115 K + 115 K + 115 K + 115 K | 1:39 |
UNIDAD DE CONTROL DE CASCADA
CONTROL MULTIFUNCIÓN
GESTIÓN REMOTA